联系华益客户服务新闻动态产品展示关于华益网站首页 |
代号 | 名称 | 通径 |
A | 污油入口 | DN25 |
B | 净油出口 | DN25 |
C | 回油出口 | DN25 |
D | 排污出口 | DN50 |
E | 压缩空气入口 | DN8 |
F | 操作水入口 | DN15 |
G | 热源入口 | DN25 |
H | 热源出口 | DN25 |
I | 集油盘排污口 | G3/4″ |
分离机型号 | HPA605 | HPA615 |
分离机单元型号 | HM605-A1 | HM615-A1 |
分离筒转速(r/min) | 9512 | 9512 |
额定分离量(L/h) | 2000 | 3000 |
有效分离量(L/h) | 2000(0#柴油) 1300(180cst/50℃) 950(380cst/50℃) 860(SAE40) |
3000(0#柴油) 2000(180cst/50℃) 1600(380cst/50℃) 1450(SAE40) |
净油出油压力 | 0.15-0.2MPa | |
排放方式 | 自动排渣、自动控制、比重环形式 | |
分离机电机 | ABB | |
分离机电机功率 | 2.2KW | 3KW |
分离机电机转速 | 50Hz 2850r/min or 60Hz 3450r/min | |
电机防护等级 | IP55 | |
绝缘等级 | F级 | |
动力电源 | AC380V/50HZ or 440V/60HZ | |
淡水压力 | 0.2-0.5MPa | |
模块重量(kg) | 600 | 650 |
模块尺寸(长×宽×高mm) | 1360×1100×1250 |
版权所有 © 浙江华益船舶设备制造有限公司 ALL RIGHTS RESERVED DESIGN BY WWW.ZJHYFL.COM |